最新:3336955期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3336955 | 09-19 03:39:30 | 1+8+7=16 |
3336954 | 09-19 03:36:00 | 2+8+0=10 |
3336953 | 09-19 03:32:30 | 9+7+3=19 |
3336952 | 09-19 03:29:00 | 2+2+8=12 |
3336951 | 09-19 03:25:30 | 0+7+0=07 |
3336950 | 09-19 03:22:00 | 4+9+4=17 |
3336949 | 09-19 03:18:30 | 5+8+1=14 |
3336948 | 09-19 03:15:00 | 3+7+8=18 |
3336947 | 09-19 03:11:30 | 7+2+6=15 |
3336946 | 09-19 03:08:00 | 7+5+1=13 |
3336945 | 09-19 03:04:30 | 8+0+4=12 |
3336944 | 09-19 03:01:00 | 5+8+3=16 |
3336943 | 09-19 02:57:30 | 1+3+2=06 |
3336942 | 09-19 02:54:00 | 6+6+0=12 |
3336941 | 09-19 02:50:30 | 9+9+9=27 |
3336940 | 09-19 02:47:00 | 0+2+0=02 |
3336939 | 09-19 02:43:30 | 9+1+2=12 |
3336938 | 09-19 02:40:00 | 9+3+4=16 |
3336937 | 09-19 02:36:30 | 2+6+2=10 |
3336936 | 09-19 02:33:00 | 5+5+1=11 |
3336935 | 09-19 02:29:30 | 6+0+2=08 |
3336934 | 09-19 02:26:00 | 2+7+6=15 |
3336933 | 09-19 02:22:30 | 3+9+2=14 |
3336932 | 09-19 02:19:00 | 1+0+0=01 |
3336931 | 09-19 02:15:30 | 6+9+3=18 |
3336930 | 09-19 02:12:00 | 2+4+2=08 |
3336929 | 09-19 02:08:30 | 1+2+1=04 |
3336928 | 09-19 02:05:00 | 6+7+6=19 |
3336927 | 09-19 02:01:30 | 6+5+3=14 |
3336926 | 09-19 01:58:00 | 5+4+6=15 |
3336925 | 09-19 01:54:30 | 7+4+2=13 |
3336924 | 09-19 01:51:00 | 3+4+5=12 |
3336923 | 09-19 01:47:30 | 4+0+3=07 |
3336922 | 09-19 01:44:00 | 3+6+3=12 |
3336921 | 09-19 01:40:30 | 7+4+2=13 |
3336920 | 09-19 01:37:00 | 2+0+4=06 |
3336919 | 09-19 01:33:30 | 9+4+2=15 |
3336918 | 09-19 01:30:00 | 7+4+2=13 |
3336917 | 09-19 01:26:30 | 7+3+2=12 |
3336916 | 09-19 01:23:00 | 0+0+5=05 |
3336915 | 09-19 01:19:30 | 5+3+7=15 |
3336914 | 09-19 01:16:00 | 6+0+8=14 |
3336913 | 09-19 01:12:30 | 2+9+3=14 |
3336912 | 09-19 01:09:00 | 4+2+4=10 |
3336911 | 09-19 01:05:30 | 5+2+3=10 |
3336910 | 09-19 01:02:00 | 8+4+6=18 |
3336909 | 09-19 00:58:30 | 9+3+8=20 |
3336908 | 09-19 00:55:00 | 3+2+5=10 |
3336907 | 09-19 00:51:30 | 2+8+6=16 |
3336906 | 09-19 00:48:00 | 7+5+9=21 |
3336905 | 09-19 00:44:30 | 9+7+2=18 |
3336904 | 09-19 00:41:00 | 1+7+5=13 |
3336903 | 09-19 00:37:30 | 2+9+5=16 |
3336902 | 09-19 00:34:00 | 8+4+4=16 |
3336901 | 09-19 00:30:30 | 3+5+2=10 |
3336900 | 09-19 00:27:00 | 6+9+6=21 |
3336899 | 09-19 00:23:30 | 1+7+7=15 |
3336898 | 09-19 00:20:00 | 4+3+3=10 |
3336897 | 09-19 00:16:30 | 4+6+2=12 |
3336896 | 09-19 00:13:00 | 5+9+3=17 |
3336895 | 09-19 00:09:30 | 5+4+9=18 |
3336894 | 09-19 00:06:00 | 2+4+4=10 |
3336893 | 09-19 00:02:30 | 1+3+4=08 |
3336892 | 09-18 23:59:00 | 7+5+4=16 |
3336891 | 09-18 23:55:30 | 2+6+4=12 |
3336890 | 09-18 23:52:00 | 3+0+8=11 |
3336889 | 09-18 23:48:30 | 8+7+3=18 |
3336888 | 09-18 23:45:00 | 5+1+7=13 |
3336887 | 09-18 23:41:30 | 9+4+9=22 |
3336886 | 09-18 23:38:00 | 4+2+1=07 |
3336885 | 09-18 23:34:30 | 5+0+5=10 |
3336884 | 09-18 23:31:00 | 8+4+5=17 |
3336883 | 09-18 23:27:30 | 8+2+5=15 |
3336882 | 09-18 23:24:00 | 7+9+7=23 |
3336881 | 09-18 23:20:30 | 6+1+2=09 |
3336880 | 09-18 23:17:00 | 9+8+3=20 |
3336879 | 09-18 23:13:30 | 3+1+1=05 |
3336878 | 09-18 23:10:00 | 9+4+3=16 |
3336877 | 09-18 23:06:30 | 3+9+7=19 |
3336876 | 09-18 23:03:00 | 8+5+8=21 |
3336875 | 09-18 22:59:30 | 1+9+8=18 |
3336874 | 09-18 22:56:00 | 7+4+7=18 |
3336873 | 09-18 22:52:30 | 7+2+2=11 |
3336872 | 09-18 22:49:00 | 8+8+2=18 |
3336871 | 09-18 22:45:30 | 9+6+8=23 |
3336870 | 09-18 22:42:00 | 9+7+0=16 |
3336869 | 09-18 22:38:30 | 0+0+4=04 |
3336868 | 09-18 22:35:00 | 3+8+1=12 |
3336867 | 09-18 22:31:30 | 2+7+9=18 |
3336866 | 09-18 22:28:00 | 3+2+7=12 |
3336865 | 09-18 22:24:30 | 7+8+2=17 |
3336864 | 09-18 22:21:00 | 5+2+9=16 |
3336863 | 09-18 22:17:30 | 9+3+2=14 |
3336862 | 09-18 22:14:00 | 1+8+2=11 |
3336861 | 09-18 22:10:30 | 2+0+1=03 |
3336860 | 09-18 22:07:00 | 6+4+9=19 |
3336859 | 09-18 22:03:30 | 8+3+7=18 |
3336858 | 09-18 22:00:00 | 7+9+5=21 |
3336857 | 09-18 21:56:30 | 2+1+0=03 |
3336856 | 09-18 21:53:00 | 7+5+0=12 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3336955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336953 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336951 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336950 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336943 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336941 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336940 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336937 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336936 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336935 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336932 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336930 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336929 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336927 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336926 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336925 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336924 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336923 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336920 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336919 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336917 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336916 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336914 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336913 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336912 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336910 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336909 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336908 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336907 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336906 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336905 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336903 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336902 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336900 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336897 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336894 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336893 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336891 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336890 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336888 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336887 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336886 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336885 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336884 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336882 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336881 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336880 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336879 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336877 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336876 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336875 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336874 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336872 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336871 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336869 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336867 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336865 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336864 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336862 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336861 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336860 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336859 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336858 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336857 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336856 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 74 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 46 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 49 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 68 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
3 | 未开 ( 94 ) 期 | 24 | 未开 ( 229 ) 期 |
2 | 未开 ( 255 ) 期 | 25 | 未开 ( 255 ) 期 |
1 | 未开 ( 23 ) 期 | 26 | 未开 ( 156 ) 期 |
0 | 未开 ( 1912 ) 期 | 27 | 未开 ( 14 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
956 | --- | 小 | 单 | |
955 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
954 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
953 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
952 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
951 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
950 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
949 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
948 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
947 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
946 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
945 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
944 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
943 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
942 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
941 | 27 | 大 | 双 |
![]() |
940 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
939 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
938 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
937 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
936 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.